Cennik usług siłownia, fitness, zumba trening personalny i medycznych
Pobierz cennik w formacie POBIERZ PDF
SIŁOWNIA | CENA |
1 miesiąc (open) | 100 zł |
3 miesiące (open) | 230 zł |
6 miesięcy (open) | 440 zł |
8 wejść (ważne 3 miesiące) | 100 zł |
1 miesiąc ( open –młodzież, studenci) | 80 zł |
wejście jednorazowe | 20 zł |
FITNESS | CENA |
wejście jednorazowe | 20 zł |
1 miesiąc (open) | 120 zł |
8 wejść (ważne 1 miesiąc) | 80 zł |
12 wejść (ważne 1 miesiąc) | 100 zł |
8 wejść (ważne 3 miesiące) | 100 zł |
24 wejść (ważne 3 miesiące) | 200 zł |
36 wejść (ważne 3 miesiące) | 220 zł |
72 wejścia (ważne 6 miesięcy) | 440 zł |
POLE DANCE | CENA |
wejście jednorazowe | 30 zł |
4 wejścia (ważne 1 miesiąc) | 80 zł |
8 wejść (ważne 1 miesiąc) | 120 zł |
zajęcia indywidualne | 80 zł |
SIŁOWNIA + FITNESS | CENA |
1 miesiąc | 150 zł |
3 miesiące | 400 zł |
6 miesięcy | 600 zł |
TRENING PERSONALNY | CENA |
1 trening | 80 zł |
5 treningów | 350 zł |
10 treningów | 650 zł |
SAUNA | CENA |
30 min. – 1 osoba | 25 zł |
30 min. – 2 osoby | 30 zł |
30 min. – 3 osoby | 40 zł |
30 min. – 4 osoby | 50 zł |
* Od dnia 15.05.2018r. Klienci zobowiązani są do wniesienia JEDNORAZOWEJ OPŁATY AKTYWACYJNEJ w wysokości 10zł. Każdy Klient otrzymuje indywidualną kartę magnetyczną. Wydanie duplikatu kart kosztuje 10 zł.